Camera termoviziune ThermTec Hunt 635 Pro Clip-on
✅ Livrare la adresa - Gratuit
ThermTec Hunt 635 Pro combină performanța avansată cu manevrabilitatea, fiind ideal pentru vânătoarea la distanță medie. Cu un senzor de 640×512 și sensibilitate termică NETD ≤15mK, acest monocular termic oferă imagini detaliate chiar și în condiții dificile. Lentila de 35 mm permite detectarea țintelor până la 2000 de metri, iar ecranul AMOLED de 0,39" (1920×1080, 4.5μm) asigură o redare clară și naturală a imaginilor. Este compatibil cu lunete de zi cu zoom 1-18X, ceea ce îl face o alegere versatilă pentru vânătorii care caută echipamente fiabile și adaptabile.






Specificatii
| Specificație | Hunt335 Pro | Hunt635 Pro | Hunt650 Pro |
|---|---|---|---|
| Tip | Neîncălzit | Neîncălzit | Neîncălzit |
| Rezoluție | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| Pasul pixelilor | 12µm | 12µm | 12µm |
| NETD | ≤15mK | ≤15mK | ≤15mK |
| Interval spectral | 8-14µm | 8-14µm | 8-14µm |
| Frecvență cadru | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Interval de detecție | 1800m | 2000m | 2600m |
| Obiectiv lentilă | 35mm/F0.9 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 |
| Unghiul de vizualizare | 7.5°x5.7° | 12.5°x10° | 8.8°x7.0° |
| Magnificare recomandată lunetă de zi | 1-12X | 1-18X | 1-16X |
| Magnificare | X1 | X1 | X1 |
| Tip display | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluție display, pixeli | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm |
| Dimensiune display | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
| Puterea maximă de recul pe armă cu țevă striată | 6000J | 6000J | 6000J |
| Calibrare imagine | Via Shutter | Via Shutter | Via Shutter |
| Interfață USB | Type-C | Type-C | Type-C |
| Redare foto/video | Da | Da | Da |
| Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB |
| Transfer de date, încărcare baterie | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | Da | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da | Da |
| Baterie interschimbabilă | Da | Da | Da |
| Material carcasă | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu |
| Filet de conexiune | M52×0.75 | M52×0.75 | M52×0.75 |
| Temperatura de operare | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ |
| Clasificare IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Greutate (g) | 399g | 399g | 399g |
| Dimensiuni (mm) | 120(L)x66(W)x77(H) | 118(L)x66(W)x77(H) | 124(L)x70(W)x77(H) |
Termeni de livrare si retur
Livrare:
- Produsele aflate in stoc sunt predate curierului de regula in aceeasi zi sau in ziua urmatoare (zile lucratoare)
- Din momentul predarii, va puteti astepta la primirea coletului intre 1 si 3 zile lucratoare.
Retur:
- 14 zile drept de retur de la data primirii produsului, fara nevoia de a da explicatii. Produsul trebuie returnat in aceeasi stare in care a fost primit.
- In cazul in care doriti schimbarea marimii produsului, vom suporta costurile cu transportul, pentru o singura schimbare.