Luneta Leupold VX-5HD 1-5x24 Metric Illum. FireDot 4 Fine
✅ Livrare la adresa - Gratuit
Cod produs #171385
Nu vă lăsați păcăliți de dimensiunile sale reduse. Această lunetă este pregătită pentru vânat mare. Cu o greutate de numai 378 grame, luneta noastră VX®-5HD 1-5x24mm este concepută pentru zile lungi în sălbăticie. Dar nu ne-am oprit aici; gama de mărire 1-5x, construcția robustă și sticla transparentă o fac o alegere excelentă și pentru tirul de competiție sau tactic. În plus, cu iluminarea noastră brevetată Firedot®, obțineți un punct de ochire luminos și intuitiv, care nu se pierde în condiții de lumină slabă.
VX-5HD definește versatilitatea neîncetată. Intervalele sale largi de mărire oferă vânătorilor și trăgătorilor posibilitatea de a se adapta la orice mediu. Construit în jurul sistemului optic de calitate profesională Leupold, acesta oferă o transmisie a luminii de neegalat, concepută pentru a performa în cele mai dificile condiții de iluminare. Reducerea strălucirii, lider în industrie, oferă o imagine clară în condiții de lumină directă puternică, în timp ce rezoluția și claritatea vor satisface cerințele oricărui ghid sau trăgător profesionist din domeniu.
Fiind cea mai ușoară și mai robustă lunetă 5:1 din clasa sa, VX-5HD nu vă va încetini niciodată. Este 100% rezistentă la apă și ceață. Și, la fel ca toate lunetele Leupold®, este proiectată, fabricată și asamblată în SUA și are garanție pe viață.
Specificatii
| Battery Type | CR2032 |
|---|---|
| BDC Dial Included | No |
| Custom Dial System (CDS) | No |
| Custom BDC Dial Compatible | No |
| Daylight Bright Illumination | Yes |
| Elevation Adjustment Type | Pop-Up Rezero |
| Electronic Reticle Level | No |
| Locking Dial | No |
| Magnification Type | Variable |
| Nightvision Compatible Illumination | No |
| Revolution Indicator | No |
| Reticle | Illum. FireDot 4 Fine |
| Rezero Type | Pop-Up |
| Reticle Type | Illuminated |
| Adjustable Objective | No |
| Precision Side Focus | No |
| Switch Type | Push Button |
| Windage Adjustment Type | Pop-Up Rezero |
| Weight (oz) | 13.7 |
| Elevation Adjustment Value per Click | 1cm @ 100m |
| Elevation Adjustment Range (MOA) | 170 |
| Elevation Adjustment Range (MIL) | 49 |
| Elevation Adjustment Range (cm @ 100m) | 495 |
| Elevation Adjustment Per Revolution | 80CM @ 100M |
| Elevation Dial Travel Limit | Total Scope Travel |
| Windage Adjustment Value per Click | 1cm @ 100m |
| Windage Adjustment Range (MOA) | 170 |
| Windage Adjustment Range (MIL) | 49 |
| Windage Adjustment Range (cm @ 100m) | 495 |
| Windage Adjustment Per Revolution | 80CM @ 100M |
| Magnification Max | 5 |
| Magnification Min | 1 |
| Objective Lens Diameter (mm) | 24 |
| Linear FOV Low Mag (ft@100yds) | 120.9 |
| Linear FOV High Mag (ft@100yds) | 22 |
| Angular FOV Low Mag (Degrees) | 22.8 |
| Angular FOV High Mag (Degrees) | 4.6 |
| Eye Relief Low Mag (in) | 3.7 |
| Eye Relief High Mag (in) | 3.8 |
| Fixed Parallax-Free Distance (yd) | 150 |
| Battery Life (hr), Low Intensity | 1600 |
| Battery Life (hr), Medium Intensity | 1000 |
| Battery Life (hr), High Intensity | 300 |
| Number of Illum Settings | 8 |
Termeni de livrare si retur
Livrare:
- Produsele aflate in stoc sunt predate curierului de regula in aceeasi zi sau in ziua urmatoare (zile lucratoare)
- Din momentul predarii, va puteti astepta la primirea coletului intre 1 si 3 zile lucratoare.
Retur:
- 14 zile drept de retur de la data primirii produsului, fara nevoia de a da explicatii. Produsul trebuie returnat in aceeasi stare in care a fost primit.
- In cazul in care doriti schimbarea marimii produsului, vom suporta costurile cu transportul, pentru o singura schimbare.