Luneta Leupold VX-5HD 4-20x52 CDS-ZL2 Side Focus FireDot Duplex
✅ Livrare la adresa - Gratuit
Cod produs: #178166
VX®-5HD 4-20x52mm poate fi exact ceea ce căutați în materie de intervale de mărire. Mărire suficient de mică pentru a vă permite să vă îndepliniți sarcinile în zone dens împădurite, dar cu puterea necesară pentru a efectua trageri precise la distanțe extreme. În plus, sistemul CDS-ZL2 cu profil redus oferă reglaje precise, cu siguranța unui buton de blocare și două rotații de reglare.
VX-5HD definește versatilitatea neîncetată. Gama sa largă de măriri oferă vânătorilor și trăgătorilor posibilitatea de a se adapta la orice mediu. Construit în jurul sistemului optic de calitate profesională Leupold, acesta oferă o transmisie a luminii de neegalat, concepută pentru a performa în cele mai dificile condiții de iluminare. Reducerea strălucirii, lider în industrie, oferă o imagine clară în condiții de lumină directă puternică, în timp ce rezoluția și claritatea vor satisface cerințele oricărui ghid sau trăgător profesionist din domeniu.
Fiind cea mai ușoară și mai robustă lunetă 5:1 din clasa sa, VX-5HD nu vă va încetini niciodată. Și, la fel ca toate lunetele Leupold®, este proiectată, fabricată și asamblată în SUA și are garanție pe viață.
Specificatii
| Battery Type | CR2032 |
|---|---|
| BDC Dial Included | No |
| Custom Dial System (CDS) | Yes |
| Custom BDC Dial Compatible | Yes |
| Daylight Bright Illumination | Yes |
| Elevation Adjustment Type | CDS-ZL2 |
| Electronic Reticle Level | No |
| Light Management System | Professional-Grade Optical System |
| Locking Dial | Yes |
| Magnification Type | Variable |
| Nightvision Compatible Illumination | No |
| Reticle Focal Plane | Second Focal Plane |
| Revolution Indicator | Yes |
| Reticle | Illum. FireDot Duplex |
| Rezero Type | Set Screw |
| Reticle Type | Illuminated |
| Adjustable Objective | No |
| Switch Type | Push Button |
| Windage Adjustment Type | Pop-Up Rezero |
| Weight (oz) | 23.5 |
| Elevation Adjustment Value per Click | 1/4MOA |
| Elevation Adjustment Range (MOA) | 75 |
| Elevation Adjustment Range (MIL) | 22 |
| Elevation Adjustment Range (cm @ 100m) | 218 |
| Elevation Adjustment Per Revolution | 20 MOA |
| Elevation Dial Travel Limit | 38MOA |
| Windage Adjustment Value per Click | 1/4MOA |
| Windage Adjustment Range (MOA) | 75 |
| Windage Adjustment Range (MIL) | 22 |
| Windage Adjustment Range (cm @ 100m) | 218 |
| Windage Adjustment Per Revolution | 20 MOA |
| Magnification Max | 20 |
| Magnification Min | 4 |
| Objective Lens Diameter (mm) | 52 |
| Linear FOV Low Mag (ft@100yds) | 28.1 |
| Linear FOV High Mag (ft@100yds) | 5.8 |
| Angular FOV Low Mag (Degrees) | 5.4 |
| Angular FOV High Mag (Degrees) | 1.1 |
| Eye Relief Low Mag (in) | 3.7 |
| Eye Relief High Mag (in) | 3.8 |
| Minimum Parallax-Free Distance (yd) | 50 |
| Battery Life (hr), Low Intensity | 1600 |
| Battery Life (hr), Medium Intensity | 1000 |
| Battery Life (hr), High Intensity | 300 |
| Number of Illum Settings | 8 |
Termeni de livrare si retur
Livrare:
- Produsele aflate in stoc sunt predate curierului de regula in aceeasi zi sau in ziua urmatoare (zile lucratoare)
- Din momentul predarii, va puteti astepta la primirea coletului intre 1 si 3 zile lucratoare.
Retur:
- 14 zile drept de retur de la data primirii produsului, fara nevoia de a da explicatii. Produsul trebuie returnat in aceeasi stare in care a fost primit.
- In cazul in care doriti schimbarea marimii produsului, vom suporta costurile cu transportul, pentru o singura schimbare.